<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucas Renan Blog &#187; views couchdb</title>
	<atom:link href="http://blog.lucasrenan.com/tag/views-couchdb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lucasrenan.com</link>
	<description>ruby, rails, nosql</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 02:21:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Group by no Couchdb</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/group-by-no-couchdb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=group-by-no-couchdb</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/group-by-no-couchdb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[group by couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[group level]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[No post anterior sobre Order by no CouchDB eu mencionei que o próximo post seria sobre Group by, como prometido vou tentar abordar essa questão apresentando um exemplo simples de como agrupar resultados de views. Para facilitar (como sempre) estou utilizando Ruby on Rails + CouchRest, porém vou postar aqui só a parte relevante do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/group-by-no-couchdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Order by no CouchDB</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/order-by-no-couchdb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=order-by-no-couchdb</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/order-by-no-couchdb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 02:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[nosql]]></category>
		<category><![CDATA[order by]]></category>
		<category><![CDATA[order by couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[view indexes]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Uma das cláusulas mais utilizadas em SQL nos bancos relacionais é a ORDER BY. Sempre que queremos ordenar o resultado de uma query por determinada coluna de uma tabela, utilizamos ORDER BY nome_da_coluna e recomenda-se que seja criado um índice para essa coluna, afim de otimizar a ordenação dos dados. O problema começa quando precisamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/order-by-no-couchdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchRest ExtendedDocument &#8211; Queries Básicas</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/couchrest-extendeddocument-queries-basicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=couchrest-extendeddocument-queries-basicas</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/couchrest-extendeddocument-queries-basicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 02:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[couchrest]]></category>
		<category><![CDATA[queries couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Em ruby temos algumas gems para serem utilizadas com o CouchDB. Particularmente eu prefiro a gem CouchRest, construída pelos commiters do CouchDB (Chris Anderson é um deles). E um dos commiters do CouchRest (que vem fazendo um excelente trabalho) é o Marcos Tapajos da Improve IT e RedeParede. Para saber mais como instalar e utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/couchrest-extendeddocument-queries-basicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CouchDB Views &#8211; exemplo prático</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/couchdb-views-exemplo-pratico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=couchdb-views-exemplo-pratico</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/couchdb-views-exemplo-pratico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[reduce]]></category>
		<category><![CDATA[select couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[O CouchDB possui uma interface web (melhor que um phpmyadmin por exemplo) para administração dos dados, chamada Futon. Para acessá-la abra em seu browser: http://localhost:5984/_utils/ Vamos iniciar com um exemplo bem simples de como utilizar views. As views são usadas para recuperar os dados do banco. De início talvez pareça um pouco complicado, a maioria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/couchdb-views-exemplo-pratico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>View Indexes</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/view-indexes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=view-indexes</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/view-indexes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[índices couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[view indexes]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[views no couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Antes de começar com a tradução sobre os índices de views do CouchDB, quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Tapajós pela divulgação em CouchDB para brasileiros. O Tapajós trabalha para o Redeparede, para a Improve It e é commiter da gem CouchRest. Valeu Tapajós =] Índices de views As views são representações dinâmicas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/view-indexes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Views no CouchDB</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/views-no-couchdb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=views-no-couchdb</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/views-no-couchdb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[views no couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Views são o método de agregação e relatórios sobre os documentos em uma base de dados (os SELECTs dos bancos relacionais), e são construídas por demanda para agregar, juntar e reportar documentos. As views são construídas dinamicamente e não afetam o documento subjacente, você poder ter várias representações diferentes dos mesmos dados que desejar. As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/views-no-couchdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

