<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Lucas Renan &#187; views no couchdb</title>
	<atom:link href="http://blog.lucasrenan.com/tag/views-no-couchdb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lucasrenan.com</link>
	<description>Ruby on Rails, MySQL, CouchDB, MongoDB e Agilidade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 02:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>View Indexes</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/view-indexes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=view-indexes</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/view-indexes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 18:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[índices couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[view indexes]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[views no couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Antes de começar com a tradução sobre os índices de views do CouchDB, quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Tapajós pela divulgação em CouchDB para brasileiros. O Tapajós trabalha para o Redeparede, para a Improve It e é commiter da gem CouchRest. Valeu Tapajós =] Índices de views As views são representações dinâmicas do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/view-indexes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Views no CouchDB</title>
		<link>http://blog.lucasrenan.com/views-no-couchdb/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=views-no-couchdb</link>
		<comments>http://blog.lucasrenan.com/views-no-couchdb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 01:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas Renan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[views couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[views no couchdb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.p3m.com.br/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Views são o método de agregação e relatórios sobre os documentos em uma base de dados (os SELECTs dos bancos relacionais), e são construídas por demanda para agregar, juntar e reportar documentos. As views são construídas dinamicamente e não afetam o documento subjacente, você poder ter várias representações diferentes dos mesmos dados que desejar. As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lucasrenan.com/views-no-couchdb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

